2017 RESULTS

Erciyes Sky Ultra - Trail 60K Genel Erkekler
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
1 20 WEN HSIAO CHIU 08:24:36 Man 40- 1 1 TaiwanRunner
2 13 HUSEYIN TEMIZSOY 08:39:02 Man 40+ 1 2 SUUNTO
3 19 MEHMET ARSLAN 09:19:35 Man 40- 2 3 Garmin Türkiye Running Team
4 2 MEHMET ALI OK 10:42:43 Man 40+ 2 4 Aydos537
5 16 EMRE AYTEKIN 10:47:15 Man 40- 3 5 Ankyra
6 15 CAN ARTAM 12:06:57 Man 40- 4 6 Ferdi
8 23 BEKIR DINDAR 13:55:04 Man 40+ 3 7 serbest
9 17 BİLAL GÜL 13:55:58 Man 40- 5 8 Takım Elbiseli Koşucular
10 4 OKTAY ŞEN 14:38:06 Man 40- 6 9 BİREYSEL
12 24 MEHMET SÜT 15:10:33 Man 40+ 4 10 İMAK
Erciyes Sky Ultra - Trail 60K Genel Kadınlar
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
7 22 SEVIL TOKER 13:05:00 Woman 40- 1 1 bireysel
11 8 DILEK ÖZGÜREL 14:38:13 Woman 40- 2 2 Bireysel
13 14 BELKIS MERT 15:31:56 Woman 40+ 1 3 İstanbul masterleri atletizm kulübü
Erciyes Sky Ultra - Trail 60K Woman 40-
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
7 22 SEVIL TOKER 13:05:00 Woman 40- 1 1 bireysel
11 8 DILEK ÖZGÜREL 14:38:13 Woman 40- 2 2 Bireysel
Erciyes Sky Ultra - Trail 60K Man 40-
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
1 20 WEN HSIAO CHIU 08:24:36 Man 40- 1 1 TaiwanRunner
3 19 MEHMET ARSLAN 09:19:35 Man 40- 2 3 Garmin Türkiye Running Team
5 16 EMRE AYTEKIN 10:47:15 Man 40- 3 5 Ankyra
6 15 CAN ARTAM 12:06:57 Man 40- 4 6 Ferdi
9 17 BİLAL GÜL 13:55:58 Man 40- 5 8 Takım Elbiseli Koşucular
10 4 OKTAY ŞEN 14:38:06 Man 40- 6 9 BİREYSEL
Erciyes Sky Ultra - Trail 60K Man 40+
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
2 13 HUSEYIN TEMIZSOY 08:39:02 Man 40+ 1 2 SUUNTO
4 2 MEHMET ALI OK 10:42:43 Man 40+ 2 4 Aydos537
8 23 BEKIR DINDAR 13:55:04 Man 40+ 3 7 serbest
12 24 MEHMET SÜT 15:10:33 Man 40+ 4 10 İMAK
Erciyes Sky Ultra - Trail 60K Woman 40+
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
13 14 BELKIS MERT 15:31:56 Woman 40+ 1 3 İstanbul masterleri atletizm kulübü
Trail Run 25K Genel Erkekler
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
1 132 KEMAL KUKUL 02:50:07 Man 50+ 1 1
2 125 AYKUT KIRSAY 03:08:32 Man 40- 1 2 QUATTRO
3 103 MUSTAFA EKSERİ 03:23:18 Man 50+ 2 3 FERDİ- KAPADOKYA-AVANOS
4 121 MEHMET KAŞKIR 03:36:54 Man 40- 2 4 -
5 136 FIRAT KARA 03:38:51 Man 40+ 1 5 RAIDLIGHT
6 124 ÜMİTHAN KUKUL 03:46:58 Man 40- 3 6 Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü
7 105 JOHN YOUNG 03:46:59 Man 50+ 3 7 Wadi Bih
8 130 GÜRKAN MERT MERCANOĞLU 03:55:39 Man 40- 4 8 -
9 116 BORIS FITZ 04:01:52 Man 40+ 2 9 Enjoy your run
10 114 FERİT KARDAŞ 04:13:45 Man 40- 5 10 kozan masterler
11 110 MURAT ÇAĞLAYAN 04:22:59 Man 40+ 3 11 DERETEPE DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KÜLÜBÜ
12 133 SILVIO BRAGGIOTTI 04:23:40 Man 50+ 4 12 İDADİK
13 126 CEM DOĞAN 04:27:36 Man 40+ 4 13 bireysel
14 119 KAYA AYDIN ALPAY 04:35:48 Man 40- 6 14 -
15 141 SÜLEYMAN ÇETİNER 04:40:59 Man 40+ 5 15 AVRASYA KOŞU GRUBU
16 109 SERDAR ÜLKER 04:46:31 Man 40+ 6 16 Aydos537
17 123 HASAN ÖZER 04:52:23 Man 50+ 5 17 İTÜ
19 115 MECIT ÇELEBI 05:26:24 Man 50+ 6 18 Bireysel
20 139 MUSTAFA KILIÇARSLAN 05:46:44 Man 50+ 7 19 Kayseri Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü
22 129 MANSOUR NASERABADI 05:53:32 Man 40- 7 20 fitnis marathon
Trail Run 25K Genel Kadınlar
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
18 140 RIKKI LEE ROATH 05:07:13 Woman 40- 1 1 Macera Rehberi
21 122 DENIZ YUSUFOĞLU 05:53:30 Woman 40- 2 2 Bireysel
Trail Run 25K Woman 40-
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
18 140 RIKKI LEE ROATH 05:07:13 Woman 40- 1 1 Macera Rehberi
21 122 DENIZ YUSUFOĞLU 05:53:30 Woman 40- 2 2 Bireysel
Trail Run 25K Man 40-
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
2 125 AYKUT KIRSAY 03:08:32 Man 40- 1 2 QUATTRO
4 121 MEHMET KAŞKIR 03:36:54 Man 40- 2 4 -
6 124 ÜMİTHAN KUKUL 03:46:58 Man 40- 3 6 Beylikdüzü Offroad Kamp ve Doğa Sporları Kulübü
8 130 GÜRKAN MERT MERCANOĞLU 03:55:39 Man 40- 4 8 -
10 114 FERİT KARDAŞ 04:13:45 Man 40- 5 10 kozan masterler
14 119 KAYA AYDIN ALPAY 04:35:48 Man 40- 6 14 -
22 129 MANSOUR NASERABADI 05:53:32 Man 40- 7 20 fitnis marathon
Trail Run 25K Man 40+
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
5 136 FIRAT KARA 03:38:51 Man 40+ 1 5 RAIDLIGHT
9 116 BORIS FITZ 04:01:52 Man 40+ 2 9 Enjoy your run
11 110 MURAT ÇAĞLAYAN 04:22:59 Man 40+ 3 11 DERETEPE DAĞCILIK VE DOĞA SPORLARI KÜLÜBÜ
13 126 CEM DOĞAN 04:27:36 Man 40+ 4 13 bireysel
15 141 SÜLEYMAN ÇETİNER 04:40:59 Man 40+ 5 15 AVRASYA KOŞU GRUBU
16 109 SERDAR ÜLKER 04:46:31 Man 40+ 6 16 Aydos537
Trail Run 25K Man 50+
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
1 132 KEMAL KUKUL 02:50:07 Man 50+ 1 1
3 103 MUSTAFA EKSERİ 03:23:18 Man 50+ 2 3 FERDİ- KAPADOKYA-AVANOS
7 105 JOHN YOUNG 03:46:59 Man 50+ 3 7 Wadi Bih
12 133 SILVIO BRAGGIOTTI 04:23:40 Man 50+ 4 12 İDADİK
17 123 HASAN ÖZER 04:52:23 Man 50+ 5 17 İTÜ
19 115 MECIT ÇELEBI 05:26:24 Man 50+ 6 18 Bireysel
20 139 MUSTAFA KILIÇARSLAN 05:46:44 Man 50+ 7 19 Kayseri Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü
VK Genel Erkekler
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
1 326 WEN HSIAO CHIU 01:01:09 Man 40- 1 1 TaiwanRunner
2 325 GÜRKAN MERT MERCANOĞLU 01:12:58 Man 40- 2 2 -
3 317 CAN ARTAM 01:16:15 Man 40- 3 3 Ferdi
4 304 JOHN YOUNG 01:18:27 Man 50+ 1 4 Wadi Bih
5 334 ALTAY OZCAN 01:22:11 Man 40- 4 5 Macera Rehberi
6 331 FATIH DAMAR 01:24:08 Man 40+ 1 6 Erciyes A.Ş spor klübü
7 329 FIRAT KARA 01:28:20 Man 40+ 2 7 RAIDLIGHT
8 322 FEHMI ÇALIŞKAN 01:31:42 Man 40- 5 8 Patika doğa sporları VAN
9 302 ORHAN ALTURK 01:33:52 Man 40- 6 9 -
11 303 SÜLEYMAN ÇETİNER 01:37:46 Man 40+ 3 10 AVRASYA KOŞU GRUBU
12 301 SAVAŞ YÜREKLI 01:41:40 Man 40+ 4 11 Twilight Team
13 333 MUSTAFA KILIÇARSLAN 02:45:45 Man 50+ 2 12 Kayseri Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü
VK Genel Kadınlar
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
10 307 ESİN ÇAVGA 01:34:45 Woman 40- 1 1 BİREYSEL
VK Woman 40-
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
10 307 ESİN ÇAVGA 01:34:45 Woman 40- 1 1 BİREYSEL
VK Man 40-
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
1 326 WEN HSIAO CHIU 01:01:09 Man 40- 1 1 TaiwanRunner
2 325 GÜRKAN MERT MERCANOĞLU 01:12:58 Man 40- 2 2 -
3 317 CAN ARTAM 01:16:15 Man 40- 3 3 Ferdi
5 334 ALTAY OZCAN 01:22:11 Man 40- 4 5 Macera Rehberi
8 322 FEHMI ÇALIŞKAN 01:31:42 Man 40- 5 8 Patika doğa sporları VAN
9 302 ORHAN ALTURK 01:33:52 Man 40- 6 9 -
VK Man 40+
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
6 331 FATIH DAMAR 01:24:08 Man 40+ 1 6 Erciyes A.Ş spor klübü
7 329 FIRAT KARA 01:28:20 Man 40+ 2 7 RAIDLIGHT
11 303 SÜLEYMAN ÇETİNER 01:37:46 Man 40+ 3 10 AVRASYA KOŞU GRUBU
12 301 SAVAŞ YÜREKLI 01:41:40 Man 40+ 4 11 Twilight Team
VK Man 50+
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
4 304 JOHN YOUNG 01:18:27 Man 50+ 1 4 Wadi Bih
13 333 MUSTAFA KILIÇARSLAN 02:45:45 Man 50+ 2 12 Kayseri Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü
10K Genel Erkekler
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
1 219 ALİ ARSLAN 01:52:30 Man 50+ 1 1 KOZAN MASTERLER
2 220 HÜSEYIN ÇETIN 01:53:38 Man 40+ 1 2 Kozan Master
3 215 OSMAN UĞUR ALTUN 01:54:33 Man 40- 1 3 bireysel
4 208 SITKI GÖNEN 01:54:58 Man 50+ 2 4 AFŞİN ESHAB-I KEYF KOŞU GRUBU
5 211 FATIH DERTSIZ 01:57:09 Man 40- 2 5 Kozan masterler
6 202 ORHAN ALTURK 01:57:34 Man 40- 3 6 -
7 217 ARSLAN ÇEHRELIOĞLU 01:57:48 Man 40- 4 7 Bireysel
8 214 ULAS BAYRAKTAR 02:02:23 Man 40+ 2 8 TAC Masters
9 212 MUSTAFA ÖZTURK 02:09:40 Man 40- 5 9 Adidasrunnersistanbul
11 213 HALIL YORULMAZ 02:29:56 Man 50+ 3 10 ferdi
13 218 HARUN KOP 02:30:12 Man 50+ 4 11 Kozan masterler
10K Genel Kadınlar
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
10 216 ZEYNEP BALKAYA 02:29:11 Woman 40- 1 1 bireysel
12 221 NURDAN GÜL KARAKULAK 02:29:58 Woman 40- 2 2 erciyes a.ş spor kulübü
14 201 HAYRIYE OK 02:31:02 Woman 40- 3 3 Aydos537
10K Woman 40-
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
10 216 ZEYNEP BALKAYA 02:29:11 Woman 40- 1 1 bireysel
12 221 NURDAN GÜL KARAKULAK 02:29:58 Woman 40- 2 2 erciyes a.ş spor kulübü
14 201 HAYRIYE OK 02:31:02 Woman 40- 3 3 Aydos537
10K Man 40-
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
3 215 OSMAN UĞUR ALTUN 01:54:33 Man 40- 1 3 bireysel
5 211 FATIH DERTSIZ 01:57:09 Man 40- 2 5 Kozan masterler
6 202 ORHAN ALTURK 01:57:34 Man 40- 3 6 -
7 217 ARSLAN ÇEHRELIOĞLU 01:57:48 Man 40- 4 7 Bireysel
9 212 MUSTAFA ÖZTURK 02:09:40 Man 40- 5 9 Adidasrunnersistanbul
10K Man 40+
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
2 220 HÜSEYIN ÇETIN 01:53:38 Man 40+ 1 2 Kozan Master
8 214 ULAS BAYRAKTAR 02:02:23 Man 40+ 2 8 TAC Masters
10K Man 50+
Ranking Bib No Name Time Category Cat Ranking Gender Ranking Club
1 219 ALİ ARSLAN 01:52:30 Man 50+ 1 1 KOZAN MASTERLER
4 208 SITKI GÖNEN 01:54:58 Man 50+ 2 4 AFŞİN ESHAB-I KEYF KOŞU GRUBU
11 213 HALIL YORULMAZ 02:29:56 Man 50+ 3 10 ferdi
13 218 HARUN KOP 02:30:12 Man 50+ 4 11 Kozan masterler