2019 RESULTS
VK General Ranking Male
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | VKCP | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 327 | Ahmet Arslan | M | 4-E | 00:27:18 | 00:48:06 | 6,17 | 1 | |
2. | 321 | Hakan Akalp | M | 4-E | 00:37:56 | 01:03:50 | 4,65 | 2 | |
3. | 307 | Aykut Kırsay | M | 4-E | 00:38:31 | 01:05:31 | 4,53 | 3 | |
4. | 328 | Mustafa KAYA | M | 4-E | 00:39:08 | 01:09:12 | 4,29 | 4 | |
5. | 318 | BÜLENT İNCER | M | 4+E | 00:40:39 | 01:12:54 | 4,07 | 1 | |
6. | 320 | Ferdi Cayir | M | 4-E | 00:40:33 | 01:16:30 | 3,88 | 5 | |
7. | 314 | YÜCEL ARSLAN | M | 4-E | 00:46:37 | 01:21:12 | 3,66 | 6 | |
8. | 303 | Fatih Topçu | M | 4+E | 00:45:10 | 01:21:54 | 3,63 | 2 | |
9. | 322 | Hüseyin ALPARSLAN | M | 4+E | 00:47:34 | 01:22:04 | 3,62 | 3 | |
10. | 306 | Sıtkı Gönen | M | 5+E | 00:48:58 | 01:26:32 | 3,43 | 1 | |
11. | 305 | İsmet ÖZLER | M | 4-E | 00:47:26 | 01:28:48 | 3,34 | 7 | |
12. | 316 | Fatih Damar | M | 4+E | 00:51:06 | 01:29:08 | 3,33 | 4 | |
13. | 311 | ALİ ARSLAN | M | 5+E | 00:51:34 | 01:34:35 | 3,14 | 2 | |
14. | 323 | ALİ KARAGÜNDÜZ | M | 5+E | 00:55:22 | 01:37:45 | 3,04 | 3 | |
15. | 301 | ahmet ziya mortaş | M | 4-E | 00:50:10 | 01:38:33 | 3,01 | 8 | |
16. | 302 | Ömer Sami DİLBAZ | M | 4-E | 00:50:24 | 01:39:21 | 2,99 | 9 | |
17. | 310 | HÜSEYİN ÇETİN | M | 4+E | 00:56:39 | 01:42:18 | 2,9 | 5 | |
18. | 317 | Gökhan Gerçek | M | 4+E | 00:57:31 | 01:42:58 | 2,88 | 6 | |
19. | 315 | EMRULLAH AYDOĞDU | M | 4-E | 01:01:40 | 01:44:18 | 2,85 | 10 | |
20. | 326 | SELÇUK BOROVALI | M | 4+E | 00:58:43 | 01:48:11 | 2,75 | 7 | |
21. | 329 | Polat DEDE | M | 4+E | 01:05:16 | 01:56:55 | 2,54 | 8 |
VK General Ranking Female
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | VKCP | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 313 | ITIR UZ | F | 4+K | 00:47:31 | 01:22:55 | 3,58 | 1 | |
2. | 324 | Seda Nur Çelik | F | 4-K | 00:56:29 | 01:39:03 | 3 | 1 | |
3. | 325 | Nurdan Gül karakulak | F | 4-K | 01:16:44 | 02:19:14 | 2,13 | 2 | |
- | 308 | Özgül Küçük | F | 4+K | 01:22:57 | Withdrawal |
VK by Category
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | VKCP | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 + ERKEK (4+E) (8) | |||||||||
1. | 318 | BÜLENT İNCER | M | 4+E | 00:40:39 | 01:12:54 | 4,07 | 1 | |
2. | 303 | Fatih Topçu | M | 4+E | 00:45:10 | 01:21:54 | 3,63 | 2 | |
3. | 322 | Hüseyin ALPARSLAN | M | 4+E | 00:47:34 | 01:22:04 | 3,62 | 3 | |
4. | 316 | Fatih Damar | M | 4+E | 00:51:06 | 01:29:08 | 3,33 | 4 | |
5. | 310 | HÜSEYİN ÇETİN | M | 4+E | 00:56:39 | 01:42:18 | 2,9 | 5 | |
6. | 317 | Gökhan Gerçek | M | 4+E | 00:57:31 | 01:42:58 | 2,88 | 6 | |
7. | 326 | SELÇUK BOROVALI | M | 4+E | 00:58:43 | 01:48:11 | 2,75 | 7 | |
8. | 329 | Polat DEDE | M | 4+E | 01:05:16 | 01:56:55 | 2,54 | 8 | |
40 + KADIN (4+K) (2) | |||||||||
1. | 313 | ITIR UZ | F | 4+K | 00:47:31 | 01:22:55 | 3,58 | 1 | |
- | 308 | Özgül Küçük | F | 4+K | 01:22:57 | Withdrawal | |||
40 - ERKEK (4-E) (10) | |||||||||
1. | 327 | Ahmet Arslan | M | 4-E | 00:27:18 | 00:48:06 | 6,17 | 1 | |
2. | 321 | Hakan Akalp | M | 4-E | 00:37:56 | 01:03:50 | 4,65 | 2 | |
3. | 307 | Aykut Kırsay | M | 4-E | 00:38:31 | 01:05:31 | 4,53 | 3 | |
4. | 328 | Mustafa KAYA | M | 4-E | 00:39:08 | 01:09:12 | 4,29 | 4 | |
5. | 320 | Ferdi Cayir | M | 4-E | 00:40:33 | 01:16:30 | 3,88 | 5 | |
6. | 314 | YÜCEL ARSLAN | M | 4-E | 00:46:37 | 01:21:12 | 3,66 | 6 | |
7. | 305 | İsmet ÖZLER | M | 4-E | 00:47:26 | 01:28:48 | 3,34 | 7 | |
8. | 301 | ahmet ziya mortaş | M | 4-E | 00:50:10 | 01:38:33 | 3,01 | 8 | |
9. | 302 | Ömer Sami DİLBAZ | M | 4-E | 00:50:24 | 01:39:21 | 2,99 | 9 | |
10. | 315 | EMRULLAH AYDOĞDU | M | 4-E | 01:01:40 | 01:44:18 | 2,85 | 10 | |
40 - KADIN (4-K) (2) | |||||||||
1. | 324 | Seda Nur Çelik | F | 4-K | 00:56:29 | 01:39:03 | 3 | 1 | |
2. | 325 | Nurdan Gül karakulak | F | 4-K | 01:16:44 | 02:19:14 | 2,13 | 2 | |
50+ ERKEK (5+E) (3) | |||||||||
1. | 306 | Sıtkı Gönen | M | 5+E | 00:48:58 | 01:26:32 | 3,43 | 1 | |
2. | 311 | ALİ ARSLAN | M | 5+E | 00:51:34 | 01:34:35 | 3,14 | 2 | |
3. | 323 | ALİ KARAGÜNDÜZ | M | 5+E | 00:55:22 | 01:37:45 | 3,04 | 3 |
64K General Ranking Male
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Peri Kartın | Sarıgöl | Kızık | Gereme | Zambık | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | SAMET KONU | M | 4-E | 01:13:46 | 04:31:30 | 05:14:02 | 06:15:47 | 08:10:57 | 7,82 | 1 | ||
2. | 4 | Cevdet Alyılmaz | M | 5+E | 01:14:00 | 04:42:34 | 05:28:51 | 06:36:21 | 08:29:25 | 7,54 | 1 | ||
3. | 3 | Mehmet Zahir Kül | M | 4+E | 01:14:17 | 04:45:24 | 05:39:35 | 06:47:00 | 08:35:37 | 7,45 | 1 | ||
4. | 1 | KEMAL KUKUL | M | 5+E | 01:16:59 | 04:59:57 | 05:50:08 | 06:57:57 | 08:52:25 | 7,21 | 2 | ||
5. | 19 | murat ozdemir | M | 4+E | 01:19:51 | 04:59:18 | 05:49:46 | 06:59:04 | 09:08:41 | 7 | 2 | ||
6. | 2 | Cengiz Akyüz | M | 4+E | 01:27:05 | 05:32:20 | 06:22:45 | 07:33:17 | 09:36:31 | 6,66 | 3 | ||
7. | 6 | Hüseyin ALPARSLAN | M | 4+E | 01:27:59 | 05:33:29 | 06:28:07 | 07:35:43 | 09:39:58 | 6,62 | 4 | ||
8. | 14 | Dylan Netter | M | 4+E | 01:27:05 | 06:00:26 | 06:54:59 | 08:16:26 | 10:53:10 | 5,88 | 5 | ||
9. | 21 | Mehmet OK | M | 4+E | 01:26:13 | 05:57:42 | 06:59:17 | 08:19:36 | 11:00:46 | 5,81 | 6 | ||
10. | 20 | Guillaume BENARD | M | 4-E | 01:32:19 | 06:08:13 | 07:14:02 | 08:46:05 | 11:43:06 | 5,46 | 2 | ||
11. | 15 | Savas Lutfi Kara | M | 4+E | 01:33:44 | 06:33:23 | 07:33:38 | 08:56:30 | 12:05:14 | 5,29 | 7 | ||
12. | 22 | Bilal Erdem | M | 4+E | 01:34:35 | 06:46:51 | 08:03:42 | 09:48:59 | 12:42:31 | 5,04 | 8 | ||
13. | 26 | Cem SAVACI | M | 5+E | 01:57:32 | 07:45:34 | 08:49:29 | 10:26:37 | 13:34:20 | 4,72 | 3 | ||
14. | 23 | Ahmet TARAKÇI | M | 4+E | 01:59:29 | 07:39:23 | 08:46:46 | 10:26:39 | 13:45:10 | 4,65 | 9 | ||
15. | 18 | Melih Önyer | M | 4-E | 01:41:36 | 07:47:10 | 09:00:46 | 10:48:30 | 14:09:00 | 4,52 | 3 | ||
16. | 9 | Hakan Çakıroglu | M | 5+E | 01:42:06 | 07:45:40 | 09:00:18 | 10:48:40 | 14:09:01 | 4,52 | 4 | ||
17. | 13 | serhat kırali | M | 4-E | 01:53:10 | 08:06:44 | 09:26:16 | 11:03:53 | 14:29:49 | 4,41 | 4 | ||
18. | 16 | Herman van Dyk | M | 4+E | 01:57:33 | 08:12:01 | 09:29:22 | 11:12:05 | 14:47:43 | 4,33 | 10 | ||
- | 11 | Selim Korkmaz | M | 4-E | 01:27:40 | 06:11:14 | 07:16:49 |
64K General Ranking Female
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Peri Kartın | Sarıgöl | Kızık | Gereme | Zambık | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10 | Eda Kınacı | F | 4-K | 01:33:43 | 06:33:21 | 07:33:27 | 08:56:10 | 12:05:12 | 5,3 | 1 | ||
2. | 8 | Inna Tokmakova | F | 4-K | 01:41:19 | 07:26:37 | 08:39:49 | 10:19:39 | 13:44:15 | 4,66 | 2 | ||
3. | 7 | Esin Çavga | F | 4-K | 01:52:11 | 07:47:13 | 09:00:09 | 11:00:37 | 13:48:36 | 4,63 | 3 | ||
4. | 17 | Driekie van Dyk | F | 4+K | 01:58:15 | 08:12:06 | 09:29:26 | 11:12:09 | 14:47:46 | 4,33 | 1 |
64K by Category
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Peri Kartın | Sarıgöl | Kızık | Gereme | Zambık | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 + ERKEK (4+E) (10) | |||||||||||||
1. | 3 | Mehmet Zahir Kül | M | 4+E | 01:14:17 | 04:45:24 | 05:39:35 | 06:47:00 | 08:35:37 | 7,45 | 1 | ||
2. | 19 | murat ozdemir | M | 4+E | 01:19:51 | 04:59:18 | 05:49:46 | 06:59:04 | 09:08:41 | 7 | 2 | ||
3. | 2 | Cengiz Akyüz | M | 4+E | 01:27:05 | 05:32:20 | 06:22:45 | 07:33:17 | 09:36:31 | 6,66 | 3 | ||
4. | 6 | Hüseyin ALPARSLAN | M | 4+E | 01:27:59 | 05:33:29 | 06:28:07 | 07:35:43 | 09:39:58 | 6,62 | 4 | ||
5. | 14 | Dylan Netter | M | 4+E | 01:27:05 | 06:00:26 | 06:54:59 | 08:16:26 | 10:53:10 | 5,88 | 5 | ||
6. | 21 | Mehmet OK | M | 4+E | 01:26:13 | 05:57:42 | 06:59:17 | 08:19:36 | 11:00:46 | 5,81 | 6 | ||
7. | 15 | Savas Lutfi Kara | M | 4+E | 01:33:44 | 06:33:23 | 07:33:38 | 08:56:30 | 12:05:14 | 5,29 | 7 | ||
8. | 22 | Bilal Erdem | M | 4+E | 01:34:35 | 06:46:51 | 08:03:42 | 09:48:59 | 12:42:31 | 5,04 | 8 | ||
9. | 23 | Ahmet TARAKÇI | M | 4+E | 01:59:29 | 07:39:23 | 08:46:46 | 10:26:39 | 13:45:10 | 4,65 | 9 | ||
10. | 16 | Herman van Dyk | M | 4+E | 01:57:33 | 08:12:01 | 09:29:22 | 11:12:05 | 14:47:43 | 4,33 | 10 | ||
40 + KADIN (4+K) (1) | |||||||||||||
1. | 17 | Driekie van Dyk | F | 4+K | 01:58:15 | 08:12:06 | 09:29:26 | 11:12:09 | 14:47:46 | 4,33 | 1 | ||
40 - ERKEK (4-E) (5) | |||||||||||||
1. | 24 | SAMET KONU | M | 4-E | 01:13:46 | 04:31:30 | 05:14:02 | 06:15:47 | 08:10:57 | 7,82 | 1 | ||
2. | 20 | Guillaume BENARD | M | 4-E | 01:32:19 | 06:08:13 | 07:14:02 | 08:46:05 | 11:43:06 | 5,46 | 2 | ||
3. | 18 | Melih Önyer | M | 4-E | 01:41:36 | 07:47:10 | 09:00:46 | 10:48:30 | 14:09:00 | 4,52 | 3 | ||
4. | 13 | serhat kırali | M | 4-E | 01:53:10 | 08:06:44 | 09:26:16 | 11:03:53 | 14:29:49 | 4,41 | 4 | ||
- | 11 | Selim Korkmaz | M | 4-E | 01:27:40 | 06:11:14 | 07:16:49 | ||||||
40 - KADIN (4-K) (3) | |||||||||||||
1. | 10 | Eda Kınacı | F | 4-K | 01:33:43 | 06:33:21 | 07:33:27 | 08:56:10 | 12:05:12 | 5,3 | 1 | ||
2. | 8 | Inna Tokmakova | F | 4-K | 01:41:19 | 07:26:37 | 08:39:49 | 10:19:39 | 13:44:15 | 4,66 | 2 | ||
3. | 7 | Esin Çavga | F | 4-K | 01:52:11 | 07:47:13 | 09:00:09 | 11:00:37 | 13:48:36 | 4,63 | 3 | ||
50+ ERKEK (5+E) (4) | |||||||||||||
1. | 4 | Cevdet Alyılmaz | M | 5+E | 01:14:00 | 04:42:34 | 05:28:51 | 06:36:21 | 08:29:25 | 7,54 | 1 | ||
2. | 1 | KEMAL KUKUL | M | 5+E | 01:16:59 | 04:59:57 | 05:50:08 | 06:57:57 | 08:52:25 | 7,21 | 2 | ||
3. | 26 | Cem SAVACI | M | 5+E | 01:57:32 | 07:45:34 | 08:49:29 | 10:26:37 | 13:34:20 | 4,72 | 3 | ||
4. | 9 | Hakan Çakıroglu | M | 5+E | 01:42:06 | 07:45:40 | 09:00:18 | 10:48:40 | 14:09:01 | 4,52 | 4 |
25K General Ranking Male
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Peri Kartın | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 272 | Ahmet Arslan | RedBull Tr | M | 4-E | 01:11:29 | 02:12:49 | 11,3 | 1 |
2. | 241 | Orhan Kutlu | KIZIK KÖYÜ | M | 4-E | 01:20:49 | 02:39:40 | 9,39 | 2 |
3. | 274 | Özgür Özdoğan | M | 4-E | 01:23:28 | 02:43:44 | 9,16 | 3 | |
4. | 260 | B.Ali Şen | Adım Adım Ankara | M | 4+E | 01:25:23 | 02:53:00 | 8,67 | 1 |
5. | 270 | FARUK YİGEN | M | 4-E | 01:28:36 | 03:05:34 | 8,08 | 4 | |
6. | 232 | Ozan Hoşyılmaz | Karşıyaka One Team | M | 4-E | 01:32:51 | 03:08:42 | 7,95 | 5 |
7. | 203 | Fatih Topçu | Asla Durma | M | 4+E | 01:38:06 | 03:09:47 | 7,9 | 2 |
8. | 255 | İdris Tosun | Buldan Vakfı | M | 4+E | 01:39:55 | 03:10:14 | 7,89 | 3 |
9. | 248 | alper adaş | demir adımlar spor kulübü | M | 4+E | 01:34:51 | 03:10:17 | 7,88 | 4 |
10. | 207 | Ersavas Gudul | TEAM RUN.BO | M | 4+E | 01:41:17 | 03:17:16 | 7,6 | 5 |
11. | 254 | Orhan Güzel | M | 4-E | 01:32:16 | 03:20:38 | 7,48 | 6 | |
12. | 220 | Ferhat Sevil | M | 4+E | 01:40:39 | 03:22:03 | 7,42 | 6 | |
13. | 206 | MUSTAFA EKSERİ | ultra çaylak runners Kapadokya Avanos | M | 5+E | 01:32:44 | 03:28:49 | 7,18 | 1 |
14. | 212 | YÜCEL ARSLAN | PANDDSK | M | 4-E | 01:43:18 | 03:29:41 | 7,15 | 7 |
15. | 249 | Murat Meşe | M | 4-E | 01:40:55 | 03:31:18 | 7,1 | 8 | |
16. | 219 | Milhan Dalgıc | M | 5+E | 01:42:55 | 03:32:51 | 7,05 | 2 | |
17. | 271 | SERKAN MUSTAFA İNCE | Bireysel | M | 4-E | 01:45:05 | 03:35:27 | 6,96 | 9 |
18. | 251 | Hakan İlhan | Ferdi | M | 4+E | 01:46:07 | 03:36:06 | 6,94 | 7 |
19. | 263 | Hakan Emden | Rocktape / Team Ludus | M | 4+E | 01:44:06 | 03:45:28 | 6,65 | 8 |
20. | 234 | Ali Ozcan | Vegan runners tr | M | 4-E | 01:42:40 | 03:46:02 | 6,64 | 10 |
21. | 247 | Ahmet KARAMAN | M | 4+E | 01:45:15 | 03:50:51 | 6,5 | 9 | |
22. | 224 | AHMET ŞAHİNÖZ | BİREYSEL | M | 4-E | 01:44:35 | 03:53:32 | 6,42 | 11 |
23. | 266 | Abdul Samet Yıldırım | KARSPOR SALEWA | M | 4-E | 01:57:59 | 03:57:51 | 6,31 | 12 |
24. | 242 | Fatih Dertsiz | KOZAN MASTERLER ATLETİZM | M | 4-E | 01:46:25 | 04:01:32 | 6,21 | 13 |
25. | 273 | Alparslan Tütüneken | Bireysel | M | 4+E | 01:47:06 | 04:02:00 | 6,2 | 10 |
26. | 222 | Çağrı Yıldırım | M | 4-E | 01:42:34 | 04:08:07 | 6,05 | 14 | |
27. | 257 | Seçkin Büyücek | Ferdi | M | 4-E | 02:03:03 | 04:08:58 | 6,02 | 15 |
28. | 264 | SONER KAZIM TORUN | Bireysel | M | 4-E | 01:56:37 | 04:11:14 | 5,97 | 16 |
29. | 237 | yasin ünal | InBody Team TR | M | 4+E | 02:01:09 | 04:18:01 | 5,81 | 11 |
30. | 262 | serkan aksoy | M | 4+E | 02:00:58 | 04:18:02 | 5,81 | 12 | |
31. | 225 | Süleyman ÇETİNER | K.Maraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu | M | 4+E | 01:58:58 | 04:21:55 | 5,73 | 13 |
32. | 252 | Mehdi Ebrahimzade | M | 4+E | 02:05:42 | 04:30:07 | 5,55 | 14 | |
33. | 213 | ALİ KARAGÜNDÜZ | ÇAL BELEDİYSPOR | M | 5+E | 02:16:00 | 04:39:22 | 5,37 | 3 |
34. | 216 | AHMET BABUR | KERVAN PEYZAJ & ANKE MİMARLIK | M | 4+E | 02:12:21 | 04:45:15 | 5,26 | 15 |
35. | 235 | Orhan Demir | M | 4-E | 02:04:16 | 04:46:41 | 5,23 | 17 | |
36. | 250 | Mehmet Hakan SUNAR | M | 4+E | 02:14:31 | 04:57:23 | 5,04 | 16 | |
37. | 218 | Uğur Pusat | BiKoşuAdana | M | 4+E | 02:19:01 | 04:59:29 | 5,01 | 17 |
38. | 238 | Faramarz Can CEVATZADE | Salomon cappadocia | M | 5+E | 02:19:40 | 05:02:56 | 4,95 | 4 |
39. | 269 | Hasan Keskin | Bireysel | M | 4-E | 02:21:23 | 05:10:33 | 4,83 | 18 |
40. | 223 | Emre Özden | ANKARA KOŞUYOR | M | 4-E | 02:31:30 | 05:19:45 | 4,69 | 19 |
41. | 268 | Oğuzcan Çığ | None | M | 4-E | 02:29:53 | 05:23:41 | 4,63 | 20 |
42. | 215 | Ebubekir Haşim GÜLTEKİN | M | 4-E | 02:07:42 | 05:38:50 | 4,43 | 21 | |
- | 246 | ADEM TIRPANCI | Zirve Dağcılık Gaziantep | M | 4-E | Outside time limit | |||
- | 261 | Niyazi özer Tahta | M | 4+E | 02:45:37 | Withdrawal | |||
- | 243 | Yusuf Levent Ozdemir | M | 5+E | 02:59:38 | Withdrawal | |||
- | 244 | Furkan TOPAL | İstanbul Orienteering Spor kulübü | M | 4-E | 01:23:40 | Withdrawal |
25K General Ranking Female
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Peri Kartın | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 211 | ITIR UZ | PAN DAĞCILIK/VEGAN RUNNERS | F | 4+K | 01:44:39 | 03:26:22 | 7,27 | 1 |
2. | 265 | Yeliz Çelik | F | 4-K | 01:46:55 | 03:47:19 | 6,6 | 1 | |
3. | 259 | Meltem Demir | Kaş-Koş | F | 4-K | 01:56:42 | 03:58:06 | 6,3 | 2 |
4. | 214 | Seda Nur Çelik | MadeinÇelik | F | 4-K | 02:00:05 | 04:04:25 | 6,14 | 3 |
5. | 204 | Bike Geckinli | Team Run.BO | F | 4+K | 02:24:10 | 04:45:22 | 5,26 | 2 |
6. | 221 | GULCE TUNC | minnospace | F | 4-K | 02:33:56 | 05:17:50 | 4,72 | 4 |
7. | 239 | Arzu CEVATZADE | Salomon cappadocia | F | 4+K | 02:46:13 | 05:45:57 | 4,34 | 3 |
8. | 230 | Ayşegül Övünç | Pan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü | F | 4+K | 02:43:33 | 05:53:53 | 4,24 | 4 |
- | 253 | DİDEM KAPLAN | KARŞIYAKA ONETEAM | F | 4-K | Outside time limit | |||
- | 233 | Başak Duman | Salomon Running TR | F | 4-K | 02:32:08 | Withdrawal |
25K by Category
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Peri Kartın | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 + ERKEK (4+E) (18) | |||||||||
1. | 260 | B.Ali Şen | Adım Adım Ankara | M | 4+E | 01:25:23 | 02:53:00 | 8,67 | 1 |
2. | 203 | Fatih Topçu | Asla Durma | M | 4+E | 01:38:06 | 03:09:47 | 7,9 | 2 |
3. | 255 | İdris Tosun | Buldan Vakfı | M | 4+E | 01:39:55 | 03:10:14 | 7,89 | 3 |
4. | 248 | alper adaş | demir adımlar spor kulübü | M | 4+E | 01:34:51 | 03:10:17 | 7,88 | 4 |
5. | 207 | Ersavas Gudul | TEAM RUN.BO | M | 4+E | 01:41:17 | 03:17:16 | 7,6 | 5 |
6. | 220 | Ferhat Sevil | M | 4+E | 01:40:39 | 03:22:03 | 7,42 | 6 | |
7. | 251 | Hakan İlhan | Ferdi | M | 4+E | 01:46:07 | 03:36:06 | 6,94 | 7 |
8. | 263 | Hakan Emden | Rocktape / Team Ludus | M | 4+E | 01:44:06 | 03:45:28 | 6,65 | 8 |
9. | 247 | Ahmet KARAMAN | M | 4+E | 01:45:15 | 03:50:51 | 6,5 | 9 | |
10. | 273 | Alparslan Tütüneken | Bireysel | M | 4+E | 01:47:06 | 04:02:00 | 6,2 | 10 |
11. | 237 | yasin ünal | InBody Team TR | M | 4+E | 02:01:09 | 04:18:01 | 5,81 | 11 |
12. | 262 | serkan aksoy | M | 4+E | 02:00:58 | 04:18:02 | 5,81 | 12 | |
13. | 225 | Süleyman ÇETİNER | K.Maraş İstiklal Üniversitesi Elbistan Meslek Yüksekokulu | M | 4+E | 01:58:58 | 04:21:55 | 5,73 | 13 |
14. | 252 | Mehdi Ebrahimzade | M | 4+E | 02:05:42 | 04:30:07 | 5,55 | 14 | |
15. | 216 | AHMET BABUR | KERVAN PEYZAJ & ANKE MİMARLIK | M | 4+E | 02:12:21 | 04:45:15 | 5,26 | 15 |
16. | 250 | Mehmet Hakan SUNAR | M | 4+E | 02:14:31 | 04:57:23 | 5,04 | 16 | |
17. | 218 | Uğur Pusat | BiKoşuAdana | M | 4+E | 02:19:01 | 04:59:29 | 5,01 | 17 |
- | 261 | Niyazi özer Tahta | M | 4+E | 02:45:37 | Withdrawal | |||
40 + KADIN (4+K) (4) | |||||||||
1. | 211 | ITIR UZ | PAN DAĞCILIK/VEGAN RUNNERS | F | 4+K | 01:44:39 | 03:26:22 | 7,27 | 1 |
2. | 204 | Bike Geckinli | Team Run.BO | F | 4+K | 02:24:10 | 04:45:22 | 5,26 | 2 |
3. | 239 | Arzu CEVATZADE | Salomon cappadocia | F | 4+K | 02:46:13 | 05:45:57 | 4,34 | 3 |
4. | 230 | Ayşegül Övünç | Pan Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü | F | 4+K | 02:43:33 | 05:53:53 | 4,24 | 4 |
40 - ERKEK (4-E) (23) | |||||||||
1. | 272 | Ahmet Arslan | RedBull Tr | M | 4-E | 01:11:29 | 02:12:49 | 11,3 | 1 |
2. | 241 | Orhan Kutlu | KIZIK KÖYÜ | M | 4-E | 01:20:49 | 02:39:40 | 9,39 | 2 |
3. | 274 | Özgür Özdoğan | M | 4-E | 01:23:28 | 02:43:44 | 9,16 | 3 | |
4. | 270 | FARUK YİGEN | M | 4-E | 01:28:36 | 03:05:34 | 8,08 | 4 | |
5. | 232 | Ozan Hoşyılmaz | Karşıyaka One Team | M | 4-E | 01:32:51 | 03:08:42 | 7,95 | 5 |
6. | 254 | Orhan Güzel | M | 4-E | 01:32:16 | 03:20:38 | 7,48 | 6 | |
7. | 212 | YÜCEL ARSLAN | PANDDSK | M | 4-E | 01:43:18 | 03:29:41 | 7,15 | 7 |
8. | 249 | Murat Meşe | M | 4-E | 01:40:55 | 03:31:18 | 7,1 | 8 | |
9. | 271 | SERKAN MUSTAFA İNCE | Bireysel | M | 4-E | 01:45:05 | 03:35:27 | 6,96 | 9 |
10. | 234 | Ali Ozcan | Vegan runners tr | M | 4-E | 01:42:40 | 03:46:02 | 6,64 | 10 |
11. | 224 | AHMET ŞAHİNÖZ | BİREYSEL | M | 4-E | 01:44:35 | 03:53:32 | 6,42 | 11 |
12. | 266 | Abdul Samet Yıldırım | KARSPOR SALEWA | M | 4-E | 01:57:59 | 03:57:51 | 6,31 | 12 |
13. | 242 | Fatih Dertsiz | KOZAN MASTERLER ATLETİZM | M | 4-E | 01:46:25 | 04:01:32 | 6,21 | 13 |
14. | 222 | Çağrı Yıldırım | M | 4-E | 01:42:34 | 04:08:07 | 6,05 | 14 | |
15. | 257 | Seçkin Büyücek | Ferdi | M | 4-E | 02:03:03 | 04:08:58 | 6,02 | 15 |
16. | 264 | SONER KAZIM TORUN | Bireysel | M | 4-E | 01:56:37 | 04:11:14 | 5,97 | 16 |
17. | 235 | Orhan Demir | M | 4-E | 02:04:16 | 04:46:41 | 5,23 | 17 | |
18. | 269 | Hasan Keskin | Bireysel | M | 4-E | 02:21:23 | 05:10:33 | 4,83 | 18 |
19. | 223 | Emre Özden | ANKARA KOŞUYOR | M | 4-E | 02:31:30 | 05:19:45 | 4,69 | 19 |
20. | 268 | Oğuzcan Çığ | None | M | 4-E | 02:29:53 | 05:23:41 | 4,63 | 20 |
21. | 215 | Ebubekir Haşim GÜLTEKİN | M | 4-E | 02:07:42 | 05:38:50 | 4,43 | 21 | |
- | 246 | ADEM TIRPANCI | Zirve Dağcılık Gaziantep | M | 4-E | Outside time limit | |||
- | 244 | Furkan TOPAL | İstanbul Orienteering Spor kulübü | M | 4-E | 01:23:40 | Withdrawal | ||
40 - KADIN (4-K) (6) | |||||||||
1. | 265 | Yeliz Çelik | F | 4-K | 01:46:55 | 03:47:19 | 6,6 | 1 | |
2. | 259 | Meltem Demir | Kaş-Koş | F | 4-K | 01:56:42 | 03:58:06 | 6,3 | 2 |
3. | 214 | Seda Nur Çelik | MadeinÇelik | F | 4-K | 02:00:05 | 04:04:25 | 6,14 | 3 |
4. | 221 | GULCE TUNC | minnospace | F | 4-K | 02:33:56 | 05:17:50 | 4,72 | 4 |
- | 253 | DİDEM KAPLAN | KARŞIYAKA ONETEAM | F | 4-K | Outside time limit | |||
- | 233 | Başak Duman | Salomon Running TR | F | 4-K | 02:32:08 | Withdrawal | ||
50+ ERKEK (5+E) (5) | |||||||||
1. | 206 | MUSTAFA EKSERİ | ultra çaylak runners Kapadokya Avanos | M | 5+E | 01:32:44 | 03:28:49 | 7,18 | 1 |
2. | 219 | Milhan Dalgıc | M | 5+E | 01:42:55 | 03:32:51 | 7,05 | 2 | |
3. | 213 | ALİ KARAGÜNDÜZ | ÇAL BELEDİYSPOR | M | 5+E | 02:16:00 | 04:39:22 | 5,37 | 3 |
4. | 238 | Faramarz Can CEVATZADE | Salomon cappadocia | M | 5+E | 02:19:40 | 05:02:56 | 4,95 | 4 |
- | 243 | Yusuf Levent Ozdemir | M | 5+E | 02:59:38 | Withdrawal |
12K General Ranking Male
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Aykut Kırsay | EFTELIA OCEAN | M | 4-E | 01:15:33 | 9,53 | 1 |
