2018 RACE RESULTS
VK General Ranking Male
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 302 | AHMET ARSLAN | RED BULL / ALANYASPOR KULÜBÜ | M | 4-M | 49:43,3 | 5,43 | 1 |
2. | 301 | PAU CAPELL | THE NORTH FACE | M | 4-M | 59:45,8 | 4,52 | 2 |
3. | 308 | ALPER DALKILIÇ | COLUMBIA MONTRAIL TÜRKİYE | M | 4+M | 07:14,5 | 4,02 | 1 |
4. | 329 | EMRAH MEŞECİ | BİREYSEL KATILIM | M | 4-M | 14:20,0 | 3,63 | 3 |
5. | 326 | BERK KAYA | BİREYSEL | M | 4-M | 22:13,7 | 3,28 | 4 |
6. | 319 | FATİH DAMAR | ERCİYES A.Ş | M | 4+M | 26:49,1 | 3,11 | 2 |
7. | 333 | ERHAN ERGUN | BİREYSEL | M | 5+M | 30:19,9 | 2,99 | 1 |
8. | 338 | EMRULLAH AYDOĞDU | M | 4-M | 35:28,8 | 2,83 | 5 | |
9. | 305 | SİLVİO BRAGGİOTTİ | İDADİK | M | 5+M | 35:30,8 | 2,83 | 2 |
10. | 332 | ERTUĞRUL BOZ | ÖKK | M | 4-M | 40:43,8 | 2,68 | 6 |
11. | 325 | HASAN KIVANÇ ZERİN | N/A | M | 4-M | 44:32,4 | 2,58 | 7 |
12. | 331 | ALI KARAGUNDUZ | ÇAL BELEDİYESPOR | M | 5+M | 04:22,6 | 2,17 | 3 |
VK General Ranking Female
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 307 | ELENA POLYAKOVA | COLUMBIA MONTRAIL TÜRKİYE | F | 4-F | 16:22,3 | 3,54 | 1 |
2. | 322 | İSMET İNAN | MAMMUT TEAM TURKEY | F | 4+F | 20:29,0 | 3,35 | 1 |
3. | 314 | GÜLCE TUNÇ | MİNNOŞPACE | F | 4-F | 39:49,9 | 2,7 | 2 |
4. | 312 | MUSAYEVA TUZBENT | F | 5+F | 25:00,0 | 1,86 | 1 | |
5. | 321 | NURDAN GÜL KARAKULAK | ERCİYES A.Ş SPOR KULÜBÜ | F | 4-F | 28:43,7 | 1,82 | 3 |
VK by Category
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40+ FEMALE (4+F) (1) | ||||||||
1. | 322 | İSMET İNAN | MAMMUT TEAM TURKEY | F | 4+F | 20:29,0 | 3,35 | 1 |
40+MALE (4+M) (2) | ||||||||
1. | 308 | ALPER DALKILIÇ | COLUMBIA MONTRAIL TÜRKİYE | M | 4+M | 07:14,5 | 4,02 | 1 |
2. | 319 | FATİH DAMAR | ERCİYES A.Ş | M | 4+M | 26:49,1 | 3,11 | 2 |
40- FEMALE (4-F) (3) | ||||||||
1. | 307 | ELENA POLYAKOVA | COLUMBIA MONTRAIL TÜRKİYE | F | 4-F | 16:22,3 | 3,54 | 1 |
2. | 314 | GÜLCE TUNÇ | MİNNOŞPACE | F | 4-F | 39:49,9 | 2,7 | 2 |
3. | 321 | NURDAN GÜL KARAKULAK | ERCİYES A.Ş SPOR KULÜBÜ | F | 4-F | 28:43,7 | 1,82 | 3 |
40-MALE (4-M) (7) | ||||||||
1. | 302 | AHMET ARSLAN | RED BULL / ALANYASPOR KULÜBÜ | M | 4-M | 49:43,3 | 5,43 | 1 |
2. | 301 | PAU CAPELL | THE NORTH FACE | M | 4-M | 59:45,8 | 4,52 | 2 |
3. | 329 | EMRAH MEŞECİ | BİREYSEL KATILIM | M | 4-M | 14:20,0 | 3,63 | 3 |
4. | 326 | BERK KAYA | BİREYSEL | M | 4-M | 22:13,7 | 3,28 | 4 |
5. | 338 | EMRULLAH AYDOĞDU | M | 4-M | 35:28,8 | 2,83 | 5 | |
6. | 332 | ERTUĞRUL BOZ | ÖKK | M | 4-M | 40:43,8 | 2,68 | 6 |
7. | 325 | HASAN KIVANÇ ZERİN | N/A | M | 4-M | 44:32,4 | 2,58 | 7 |
50+FEMALE (5+F) (1) | ||||||||
1. | 312 | MUSAYEVA TUZBENT | F | 5+F | 25:00,0 | 1,86 | 1 | |
50+MALE (5+M) (3) | ||||||||
1. | 333 | ERHAN ERGUN | BİREYSEL | M | 5+M | 30:19,9 | 2,99 | 1 |
2. | 305 | SİLVİO BRAGGİOTTİ | İDADİK | M | 5+M | 35:30,8 | 2,83 | 2 |
3. | 331 | ALI KARAGUNDUZ | ÇAL BELEDİYESPOR | M | 5+M | 04:22,6 | 2,17 | 3 |
64K General Ranking Male
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | CP1 PERIKARIN | CP2 SARIGOL | CP3 KIZIK | CP4 GEREME | CP5 ZAMBIK | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 13 | KEMAL KUKUL | M | 5+M | 01:15:31 | 02:56:45 | 04:43:25 | 05:35:56 | 06:39:11 | 38:12,5 | 7,43 | 1 | |
2. | 11 | CEVDET ALYILMAZ | M | 5+M | 01:15:03 | 02:57:03 | 04:42:06 | 05:36:14 | 06:40:23 | 38:12,5 | 7,43 | 2 | |
3. | 27 | MEHMET ZAHİR KÜL | M | 4+M | 01:15:35 | 02:56:52 | 04:42:01 | 05:35:58 | 06:40:53 | 38:12,6 | 7,43 | 1 | |
4. | 6 | HÜSEYİN TEMİZSOY | M | 4+M | 01:11:17 | 03:11:05 | 05:16:07 | 06:15:31 | 07:23:45 | 42:56,5 | 6,61 | 2 | |
5. | 38 | FIRAT KARA | M | 4+M | 01:21:46 | 03:24:12 | 05:39:25 | 06:40:40 | 07:51:02 | 10:32,8 | 6,31 | 3 | |
6. | 8 | CENGİZ AKYÜZ | M | 4+M | 01:23:40 | 03:42:46 | 05:51:38 | 06:48:16 | 07:59:08 | 22:23,3 | 6,19 | 4 | |
7. | 35 | SAMUEL LEVISTRE | M | 4-M | 01:31:52 | 03:37:28 | 06:07:19 | 07:11:24 | 08:24:47 | 12:50,1 | 5,73 | 1 | |
8. | 34 | ALP YÖRÜK | M | 4+M | 01:29:22 | 03:41:06 | 06:07:59 | 07:11:22 | 08:24:50 | 12:50,4 | 5,73 | 5 | |
9. | 23 | SAVAS LUTFİ KARA | M | 4+M | 01:31:36 | 03:41:54 | 06:13:02 | 07:15:42 | 08:32:23 | 27:40,7 | 5,6 | 6 | |
10. | 16 | B. SITKI KANDEMİR | M | 5+M | 01:33:11 | 04:08:02 | 06:29:18 | 07:34:33 | 09:05:18 | 50:52,8 | 5,42 | 3 | |
11. | 14 | BORİS FİTZ | M | 4+M | 01:37:21 | 03:50:08 | 06:30:31 | 07:36:39 | 08:59:45 | 57:02,4 | 5,37 | 7 | |
12. | 19 | SERHAT KIRALİ | M | 4-M | 01:46:51 | 04:32:24 | 07:57:35 | 09:12:32 | 10:34:10 | 38:32,5 | 4,71 | 2 | |
13. | 33 | CENGİZ YARDİBİ | M | 5+M | 01:37:45 | 04:08:59 | 07:28:56 | 08:47:02 | 10:30:05 | 05:32,8 | 4,56 | 4 | |
14. | 28 | FUMİYA IWASATO | M | 4-M | 01:32:01 | 03:52:46 | 06:52:39 | 08:21:22 | 09:55:30 | 12:42,7 | 4,52 | 3 | |
15. | 29 | ALİ KAYTAN | M | 5+M | 01:37:24 | 04:34:37 | 07:45:39 | 09:04:57 | 10:47:58 | 30:48,7 | 4,42 | 5 | |
16. | 7 | BİLAL GÜL | M | 4-M | 01:38:29 | 04:32:23 | 07:57:32 | 09:12:34 | 10:56:54 | 30:52,0 | 4,42 | 4 | |
17. | 40 | İBRAHİM ERAVCI | M | 4+M | 01:46:43 | 04:46:44 | 08:05:45 | 09:29:12 | 11:17:31 | 40:17,1 | 4,38 | 8 | |
18. | 37 | HAKAN TİLGEL | M | 4+M | 01:46:37 | 04:46:50 | 08:05:53 | 09:29:09 | 11:17:34 | 40:17,6 | 4,38 | 9 | |
19. | 32 | CİLASUN BAYÜLGEN | M | 4+M | 01:48:50 | 04:46:31 | 08:13:42 | 09:36:02 | 11:21:13 | 40:21,2 | 4,38 | 10 | |
20. | 36 | AHMET TARAKÇI | M | 4+M | 01:52:09 | 04:43:09 | 08:19:14 | 09:53:23 | 11:41:08 | 02:41,3 | 4,27 | 11 | |
- | 41 | MEHMET YILDIRIM | M | 4-M | 01:22:32 | 03:32:18 | 06:50:23 | Withdrawal | |||||
- | 30 | NİCK SMART | M | 4-M | 01:34:16 | 04:01:44 | 06:58:44 | 08:13:24 | Withdrawal | ||||
- | 5 | HÜSEYİN BURGAZ | M | 4+M | 01:55:48 | 05:18:18 | 10:32:37 | Withdrawal |
64K General Ranking Female
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | CP1 PERIKARIN | CP2 SARIGOL | CP3 KIZIK | CP4 GEREME | CP5 ZAMBIK | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 24 | AYLİN SAVACI ARMADOR | F | 4+F | 01:32:21 | 03:41:52 | 06:13:08 | 07:15:47 | 08:32:26 | 27:39,9 | 5,6 | 1 | |
2. | 1 | SEVİL TOKER | F | 4-F | 01:37:56 | 04:08:00 | 06:29:27 | 07:38:25 | 09:05:39 | 02:36,8 | 5,33 | 1 | |
3. | 3 | DENİZ BERKE | F | 4-F | 01:49:07 | 04:43:05 | 07:47:19 | 09:22:43 | 11:13:49 | 40:15,0 | 4,38 | 2 | |
- | 4 | BELKİS MERT BURGAZ | F | 4+F | 01:55:46 | 05:18:19 | 10:32:35 | Withdrawal |
64K by Category
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | CP1 PERIKARIN | CP2 SARIGOL | CP3 KIZIK | CP4 GEREME | CP5 ZAMBIK | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40+ FEMALE (4+F) (2) | |||||||||||||
1. | 24 | AYLİN SAVACI ARMADOR | F | 4+F | 01:32:21 | 03:41:52 | 06:13:08 | 07:15:47 | 08:32:26 | 27:39,9 | 5,6 | 1 | |
- | 4 | BELKİS MERT BURGAZ | F | 4+F | 01:55:46 | 05:18:19 | 10:32:35 | Withdrawal | |||||
40+MALE (4+M) (12) | |||||||||||||
1. | 27 | MEHMET ZAHİR KÜL | M | 4+M | 01:15:35 | 02:56:52 | 04:42:01 | 05:35:58 | 06:40:53 | 38:12,6 | 7,43 | 1 | |
2. | 6 | HÜSEYİN TEMİZSOY | M | 4+M | 01:11:17 | 03:11:05 | 05:16:07 | 06:15:31 | 07:23:45 | 42:56,5 | 6,61 | 2 | |
3. | 38 | FIRAT KARA | M | 4+M | 01:21:46 | 03:24:12 | 05:39:25 | 06:40:40 | 07:51:02 | 10:32,8 | 6,31 | 3 | |
4. | 8 | CENGİZ AKYÜZ | M | 4+M | 01:23:40 | 03:42:46 | 05:51:38 | 06:48:16 | 07:59:08 | 22:23,3 | 6,19 | 4 | |
5. | 34 | ALP YÖRÜK | M | 4+M | 01:29:22 | 03:41:06 | 06:07:59 | 07:11:22 | 08:24:50 | 12:50,4 | 5,73 | 5 | |
6. | 23 | SAVAS LUTFİ KARA | M | 4+M | 01:31:36 | 03:41:54 | 06:13:02 | 07:15:42 | 08:32:23 | 27:40,7 | 5,6 | 6 | |
7. | 14 | BORİS FİTZ | M | 4+M | 01:37:21 | 03:50:08 | 06:30:31 | 07:36:39 | 08:59:45 | 57:02,4 | 5,37 | 7 | |
8. | 40 | İBRAHİM ERAVCI | M | 4+M | 01:46:43 | 04:46:44 | 08:05:45 | 09:29:12 | 11:17:31 | 40:17,1 | 4,38 | 8 | |
9. | 37 | HAKAN TİLGEL | M | 4+M | 01:46:37 | 04:46:50 | 08:05:53 | 09:29:09 | 11:17:34 | 40:17,6 | 4,38 | 9 | |
10. | 32 | CİLASUN BAYÜLGEN | M | 4+M | 01:48:50 | 04:46:31 | 08:13:42 | 09:36:02 | 11:21:13 | 40:21,2 | 4,38 | 10 | |
11. | 36 | AHMET TARAKÇI | M | 4+M | 01:52:09 | 04:43:09 | 08:19:14 | 09:53:23 | 11:41:08 | 02:41,3 | 4,27 | 11 | |
- | 5 | HÜSEYİN BURGAZ | M | 4+M | 01:55:48 | 05:18:18 | 10:32:37 | Withdrawal | |||||
40- FEMALE (4-F) (2) | |||||||||||||
1. | 1 | SEVİL TOKER | F | 4-F | 01:37:56 | 04:08:00 | 06:29:27 | 07:38:25 | 09:05:39 | 02:36,8 | 5,33 | 1 | |
2. | 3 | DENİZ BERKE | F | 4-F | 01:49:07 | 04:43:05 | 07:47:19 | 09:22:43 | 11:13:49 | 40:15,0 | 4,38 | 2 | |
40-MALE (4-M) (6) | |||||||||||||
1. | 35 | SAMUEL LEVISTRE | M | 4-M | 01:31:52 | 03:37:28 | 06:07:19 | 07:11:24 | 08:24:47 | 12:50,1 | 5,73 | 1 | |
2. | 19 | SERHAT KIRALİ | M | 4-M | 01:46:51 | 04:32:24 | 07:57:35 | 09:12:32 | 10:34:10 | 38:32,5 | 4,71 | 2 | |
3. | 28 | FUMİYA IWASATO | M | 4-M | 01:32:01 | 03:52:46 | 06:52:39 | 08:21:22 | 09:55:30 | 12:42,7 | 4,52 | 3 | |
4. | 7 | BİLAL GÜL | M | 4-M | 01:38:29 | 04:32:23 | 07:57:32 | 09:12:34 | 10:56:54 | 30:52,0 | 4,42 | 4 | |
- | 41 | MEHMET YILDIRIM | M | 4-M | 01:22:32 | 03:32:18 | 06:50:23 | Withdrawal | |||||
- | 30 | NİCK SMART | M | 4-M | 01:34:16 | 04:01:44 | 06:58:44 | 08:13:24 | Withdrawal | ||||
50+MALE (5+M) (5) | |||||||||||||
1. | 13 | KEMAL KUKUL | M | 5+M | 01:15:31 | 02:56:45 | 04:43:25 | 05:35:56 | 06:39:11 | 38:12,5 | 7,43 | 1 | |
2. | 11 | CEVDET ALYILMAZ | M | 5+M | 01:15:03 | 02:57:03 | 04:42:06 | 05:36:14 | 06:40:23 | 38:12,5 | 7,43 | 2 | |
3. | 16 | B. SITKI KANDEMİR | M | 5+M | 01:33:11 | 04:08:02 | 06:29:18 | 07:34:33 | 09:05:18 | 50:52,8 | 5,42 | 3 | |
4. | 33 | CENGİZ YARDİBİ | M | 5+M | 01:37:45 | 04:08:59 | 07:28:56 | 08:47:02 | 10:30:05 | 05:32,8 | 4,56 | 4 | |
5. | 29 | ALİ KAYTAN | M | 5+M | 01:37:24 | 04:34:37 | 07:45:39 | 09:04:57 | 10:47:58 | 30:48,7 | 4,42 | 5 |
25K General Ranking Male
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | CP1 PERIKARIN | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 202 | AHMET ARSLAN | M | 4-M | 01:11:20 | 13:37,0 | 10,91 | 1 | |
2. | 201 | PAU CAPELL | M | 4-M | 01:13:47 | 17:06,4 | 10,63 | 2 | |
3. | 234 | SERDAR ÜNALAN | M | 4+M | 01:29:51 | 52:31,2 | 8,45 | 1 | |
4. | 203 | AHMET BAYRAM | M | 4+M | 01:20:10 | 53:27,1 | 8,41 | 2 | |
5. | 219 | DERYA DUMAN | M | 4+M | 01:27:25 | 03:05,9 | 7,96 | 3 | |
6. | 205 | ALPER DALKILIÇ | M | 4+M | 01:41:13 | 08:22,2 | 7,74 | 4 | |
7. | 207 | MUSTAFA EKSERİ | M | 5+M | 01:34:49 | 18:21,7 | 7,35 | 1 | |
8. | 229 | ERSAVAŞ GÜDÜL | M | 4+M | 01:42:25 | 19:02,4 | 7,33 | 5 | |
9. | 248 | EMRAH MEŞECİ | M | 4-M | 01:35:47 | 26:03,5 | 7,08 | 3 | |
10. | 236 | BERK KAYA | M | 4-M | 01:44:55 | 33:39,9 | 6,82 | 4 | |
11. | 240 | MURAT ESENOLUK | M | 4+M | 01:42:11 | 37:58,2 | 6,69 | 6 | |
12. | 252 | LÜTFİ ODUNCUOĞLU | M | 4-M | 01:53:51 | 39:52,9 | 6,63 | 5 | |
13. | 208 | MEVLÜT KABADAYI | M | 4+M | 01:53:15 | 40:20,5 | 6,62 | 7 | |
14. | 216 | BAHTİYAR EKİNCİ | M | 4-M | 01:47:01 | 46:27,7 | 6,44 | 6 | |
15. | 230 | SELMAN FARUK GENÇTÜRK | M | 4-M | 01:42:28 | 47:35,8 | 6,41 | 7 | |
16. | 260 | HARUN ERBİL | M | 4-M | 01:54:15 | 50:13,0 | 6,33 | 8 | |
17. | 222 | CİHAN GÖKSU | M | 4+M | 01:51:29 | 54:47,7 | 6,21 | 8 | |
18. | 251 | ERHAN ERGUN | M | 5+M | 01:59:16 | 56:44,2 | 6,16 | 2 | |
19. | 225 | OĞUZHAN ÖZTÜRK | M | 4+M | 01:30:32 | 59:13,4 | 6,09 | 9 | |
20. | 233 | RAMAZAN YÜMLÜ | M | 4+M | 02:01:30 | 06:47,7 | 5,91 | 10 | |
21. | 227 | MURAT ÇAĞLAYAN | M | 4+M | 02:02:39 | 11:02,5 | 5,81 | 11 | |
22. | 206 | SITKI GÖNEN | M | 5+M | 02:03:16 | 13:07,9 | 5,76 | 3 | |
23. | 264 | GOKHAN ASLAN | M | 4-M | 02:03:21 | 20:00,6 | 5,61 | 9 | |
24. | 263 | DUMAN EYUP | M | 4+M | 02:04:47 | 21:24,5 | 5,58 | 12 | |
25. | 257 | MİLHAN DALGIC | M | 4+M | 02:04:17 | 22:46,2 | 5,55 | 13 | |
26. | 256 | YASİN ÜNAL | M | 4+M | 02:05:37 | 31:27,3 | 5,37 | 14 | |
27. | 261 | CAHİT YILMAZTÜRK | M | 4-M | 01:40:56 | 33:04,8 | 5,34 | 10 | |
28. | 246 | ULAS BAYRAKTAR | M | 4+M | 02:19:44 | 34:54,4 | 5,3 | 15 | |
29. | 244 | İSMAİL ODAKAN | M | 4+M | 02:24:45 | 35:32,7 | 5,29 | 16 | |
30. | 242 | ERAY ÇAĞLAYAN | M | 4-M | 02:17:57 | 36:55,4 | 5,27 | 11 | |
31. | 255 | TAYFUN ASKER | M | 4+M | 02:15:58 | 43:32,1 | 5,14 | 17 | |
32. | 250 | CAN ERTURAN | M | 4-M | 02:27:13 | 52:05,9 | 4,99 | 12 | |
33. | 211 | ORHAN ALTÜRK | M | 4-M | 02:15:55 | 59:00,7 | 4,88 | 13 | |
34. | 209 | FARAMARZ CAN CEVATZADE | M | 5+M | 02:25:10 | 12:13,2 | 4,67 | 4 | |
35. | 253 | MURAT YEŞİLTAŞ | M | 4+M | 02:16:52 | 14:31,9 | 4,64 | 18 | |
36. | 239 | AHMET MESUT ONAT | M | 4+M | 02:32:49 | 52:15,0 | 4,14 | 19 | |
- | 245 | FARUK ERENCAN BALABAN | M | 4-M | Withdrawal | ||||
- | 221 | BEKİR KOYUNSEVER | M | 4+M | Withdrawal | ||||
- | 212 | AHMET ZİYA MORTAŞ | M | 4-M | 02:05:17 | Withdrawal | |||
- | 235 | METİN ŞAHİN | M | 4+M | Withdrawal |
25K General Ranking Female
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | CP1 PERIKARIN | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 204 | ELENA POLYAKOVA | F | 4-F | 01:41:30 | 12:53,8 | 7,56 | 1 | |
2. | 228 | BİKE GECKİNLİ | F | 4+F | 02:19:28 | 35:19,0 | 5,3 | 1 | |
3. | 243 | ESTHER KOOPMANSCHAP | F | 4+F | 02:18:12 | 36:59,0 | 5,26 | 2 | |
4. | 237 | DILEM KOCAK | F | 4-F | 02:28:23 | 50:12,3 | 5,02 | 2 | |
5. | 241 | MELTEM AYDIN | F | 4+F | 02:34:59 | 52:17,4 | 4,99 | 3 | |
6. | 210 | ARZU CEVATZADE | F | 4+F | 02:29:07 | 02:43,1 | 4,82 | 4 | |
7. | 247 | TÜZBENT MUSAYEVA | F | 5+F | 02:35:16 | 16:36,6 | 4,61 | 1 |
25K by Category
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | CP1 PERIKARIN | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40+ FEMALE (4+F) (4) | |||||||||
1. | 228 | BİKE GECKİNLİ | F | 4+F | 02:19:28 | 35:19,0 | 5,3 | 1 | |
2. | 243 | ESTHER KOOPMANSCHAP | F | 4+F | 02:18:12 | 36:59,0 | 5,26 | 2 | |
3. | 241 | MELTEM AYDIN | F | 4+F | 02:34:59 | 52:17,4 | 4,99 | 3 | |
4. | 210 | ARZU CEVATZADE | F | 4+F | 02:29:07 | 02:43,1 | 4,82 | 4 | |
40+MALE (4+M) (21) | |||||||||
1. | 234 | SERDAR ÜNALAN | M | 4+M | 01:29:51 | 52:31,2 | 8,45 | 1 | |
2. | 203 | AHMET BAYRAM | M | 4+M | 01:20:10 | 53:27,1 | 8,41 | 2 | |
3. | 219 | DERYA DUMAN | M | 4+M | 01:27:25 | 03:05,9 | 7,96 | 3 | |
4. | 205 | ALPER DALKILIÇ | M | 4+M | 01:41:13 | 08:22,2 | 7,74 | 4 | |
5. | 229 | ERSAVAŞ GÜDÜL | M | 4+M | 01:42:25 | 19:02,4 | 7,33 | 5 | |
6. | 240 | MURAT ESENOLUK | M | 4+M | 01:42:11 | 37:58,2 | 6,69 | 6 | |
7. | 208 | MEVLÜT KABADAYI | M | 4+M | 01:53:15 | 40:20,5 | 6,62 | 7 | |
8. | 222 | CİHAN GÖKSU | M | 4+M | 01:51:29 | 54:47,7 | 6,21 | 8 | |
9. | 225 | OĞUZHAN ÖZTÜRK | M | 4+M | 01:30:32 | 59:13,4 | 6,09 | 9 | |
10. | 233 | RAMAZAN YÜMLÜ | M | 4+M | 02:01:30 | 06:47,7 | 5,91 | 10 | |
11. | 227 | MURAT ÇAĞLAYAN | M | 4+M | 02:02:39 | 11:02,5 | 5,81 | 11 | |
12. | 263 | DUMAN EYUP | M | 4+M | 02:04:47 | 21:24,5 | 5,58 | 12 | |
13. | 257 | MİLHAN DALGIC | M | 4+M | 02:04:17 | 22:46,2 | 5,55 | 13 | |
14. | 256 | YASİN ÜNAL | M | 4+M | 02:05:37 | 31:27,3 | 5,37 | 14 | |
15. | 246 | ULAS BAYRAKTAR | M | 4+M | 02:19:44 | 34:54,4 | 5,3 | 15 | |
16. | 244 | İSMAİL ODAKAN | M | 4+M | 02:24:45 | 35:32,7 | 5,29 | 16 | |
17. | 255 | TAYFUN ASKER | M | 4+M | 02:15:58 | 43:32,1 | 5,14 | 17 | |
18. | 253 | MURAT YEŞİLTAŞ | M | 4+M | 02:16:52 | 14:31,9 | 4,64 | 18 | |
19. | 239 | AHMET MESUT ONAT | M | 4+M | 02:32:49 | 52:15,0 | 4,14 | 19 | |
- | 221 | BEKİR KOYUNSEVER | M | 4+M | Withdrawal | ||||
- | 235 | METİN ŞAHİN | M | 4+M | Withdrawal | ||||
40- FEMALE (4-F) (2) | |||||||||
1. | 204 | ELENA POLYAKOVA | F | 4-F | 01:41:30 | 12:53,8 | 7,56 | 1 | |
2. | 237 | DILEM KOCAK | F | 4-F | 02:28:23 | 50:12,3 | 5,02 | 2 | |
40-MALE (4-M) (15) | |||||||||
1. | 202 | AHMET ARSLAN | M | 4-M | 01:11:20 | 13:37,0 | 10,91 | 1 | |
2. | 201 | PAU CAPELL | M | 4-M | 01:13:47 | 17:06,4 | 10,63 | 2 | |
3. | 248 | EMRAH MEŞECİ | M | 4-M | 01:35:47 | 26:03,5 | 7,08 | 3 | |
4. | 236 | BERK KAYA | M | 4-M | 01:44:55 | 33:39,9 | 6,82 | 4 | |
5. | 252 | LÜTFİ ODUNCUOĞLU | M | 4-M | 01:53:51 | 39:52,9 | 6,63 | 5 | |
6. | 216 | BAHTİYAR EKİNCİ | M | 4-M | 01:47:01 | 46:27,7 | 6,44 | 6 | |
7. | 230 | SELMAN FARUK GENÇTÜRK | M | 4-M | 01:42:28 | 47:35,8 | 6,41 | 7 | |
8. | 260 | HARUN ERBİL | M | 4-M | 01:54:15 | 50:13,0 | 6,33 | 8 | |
9. | 264 | GOKHAN ASLAN | M | 4-M | 02:03:21 | 20:00,6 | 5,61 | 9 | |
10. | 261 | CAHİT YILMAZTÜRK | M | 4-M | 01:40:56 | 33:04,8 | 5,34 | 10 | |
11. | 242 | ERAY ÇAĞLAYAN | M | 4-M | 02:17:57 | 36:55,4 | 5,27 | 11 | |
12. | 250 | CAN ERTURAN | M | 4-M | 02:27:13 | 52:05,9 | 4,99 | 12 | |
13. | 211 | ORHAN ALTÜRK | M | 4-M | 02:15:55 | 59:00,7 | 4,88 | 13 | |
- | 245 | FARUK ERENCAN BALABAN | M | 4-M | Withdrawal | ||||
- | 212 | AHMET ZİYA MORTAŞ | M | 4-M | 02:05:17 | Withdrawal | |||
50+FEMALE (5+F) (1) | |||||||||
1. | 247 | TÜZBENT MUSAYEVA | F | 5+F | 02:35:16 | 16:36,6 | 4,61 | 1 | |
50+MALE (5+M) (4) | |||||||||
1. | 207 | MUSTAFA EKSERİ | M | 5+M | 01:34:49 | 18:21,7 | 7,35 | 1 | |
2. | 251 | ERHAN ERGUN | M | 5+M | 01:59:16 | 56:44,2 | 6,16 | 2 | |
3. | 206 | SITKI GÖNEN | M | 5+M | 02:03:16 | 13:07,9 | 5,76 | 3 | |
4. | 209 | FARAMARZ CAN CEVATZADE | M | 5+M | 02:25:10 | 12:13,2 | 4,67 | 4 |
12K General Ranking Male
Pl. | Bib | Name | Club | Sx | Cat | Time | Avg | By cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | FERİT KARDAŞ | M | 4-M | 25:49,8 | 8,39 | 1 | |
2. | 149 | ISMET OZLER | M | 4-M | 30:00,5 | 8 | 2 | |
3. | 104 | FATİH DERTSİZ | M | 4-M | 30:14,9 | 7,98 | 3 | |
4. | 102 | SELÇUK AKBABA | M | 4-M | 34:35,6 | 7,61 | 4 | |
5. | 101 | SÜLEYMAN ÇETİNER | M | 4+M | 37:56,2 | 7,35 | 1 | |
6. | 111 | MUSTAFA BİRCAN | M | 4-M | 38:02,1 | 7,34 | 5 | |
7. | 105 | ALİ ARSLAN | M | 5+M | 38:13,2 | 7,33 | 1 | |
8. | 116 | POLATKAN ŞİMŞEK | M | 4-M | 41:57,0 | 7,06 | 6 | |
9. | 148 | IBRAHİM AYDIN | M | 5+M | 42:08,9 | 7,05 | 2 | |
10. | 106 | HÜSEYİN ÇETİN | M | 4+M | 50:39,2 | 6,51 | 2 | |
11. | 133 | ÖMER FARUK SINGIN | M | 5+M | 52:02,6 | 6,43 | 3 | |
12. | 135 | SABRİ GENÇ | M | 4+M | 52:31,2 | 6,4 | 3 | |
13. | 112 | TAŞKIN ÇETİN | M | 4-M | 53:01,0 | 6,37 | 7 | |
14. | 139 | İLKER CEMAL TOYBIYIK | M | 4+M | 54:55,5 | 6,27 | 4 | |
15. | 118 | HASAN KIVANÇ ZERİN | M | 4-M | 55:01,7 | 6,26 | 8 | |
16. | 121 | ÇINAR SABRİ KARAHAN | M | 4-M | 58:56,4 | 6,05 | 9 | |
17. | 115 | YAHYA USMAN | M | 4-M | 58:58,1 | 6,05 | 10 | |
18. | 140 | ALİ RIZA ÖZATA | M | 4+M | 00:19,5 | 5,98 | 5 | |
19. | 108 | ALPARSLAN SANTUR | M | 5+M | 02:03,1 | 5,9 | 4 | |
20. | 128 | ALI KARAGUNDUZ | M | 5+M | 06:05,0 | 5,71 | 5 | |
21. | 132 | MEHMET HAKAN SUNAR | M | 4+M | 08:27,1 | 5,61 | 6 | |
22. | 134 | OĞUZCAN ÇIĞ | M | 4-M | 21:59,9 | 5,07 | 11 | |
23. | 136 | ŞAKİR MURATÇAVUŞOĞLU | M | 5+M | 32:17,3 | 4,73 | 6 | |
24. | 137 | OKAN METİN | M | 4-M | 34:18,6 | 4,67 | 12 | |
